美股 卖空成交量 · REST 接口
卖空成交量。获取经纪商向 FINRA 报送的、来自场外交易场所与另类交易系统(ATS)的每日聚合卖空成交量。与衡量特定期末未平仓空头的「空头持仓」不同,卖空成交量反映的是卖空交易的每日活动,可用于捕捉短期情绪变化、分析交易行为并识别卖空趋势。
GET /stocks/v1/short-volume上游时效说明
每日更新
上游历史范围
数据可追溯至 2024 年 2 月 6 日
适用场景
- 盘中情绪分析、卖空趋势识别、流动性分析、交易策略优化。
接入地址与凭据以实际开通时下发为准。下面是上游字段定义与响应示例,文档收录不等于本站已开放全部能力。
查询参数
| 参数 | 类型 | 必填 | 说明 |
|---|---|---|---|
ticker | string | No | 该股票的主代码。 |
ticker.any_of | string | No | 筛选等于任一给定值。多个值可用逗号分隔的列表指定。 |
ticker.gt | string | No | 筛选大于该值。 |
ticker.gte | string | No | 筛选大于或等于该值。 |
ticker.lt | string | No | 筛选小于该值。 |
ticker.lte | string | No | 筛选小于或等于该值。 |
date | string | No | 所报告交易活动的日期,格式 YYYY-MM-DD |
date.any_of | string | No | 筛选等于任一给定值。多个值可用逗号分隔的列表指定。 |
date.gt | string | No | 筛选大于该值。 |
date.gte | string | No | 筛选大于或等于该值。 |
date.lt | string | No | 筛选小于该值。 |
date.lte | string | No | 筛选小于或等于该值。 |
short_volume_ratio | number | No | 卖空成交量占全部成交量的百分比,按(short_volume / total_volume)× 100 计算。取值必须为浮点数。 |
short_volume_ratio.any_of | string | No | 筛选等于任一给定值。多个值可用逗号分隔的列表指定。值必须为浮点数。 |
short_volume_ratio.gt | number | No | 筛选大于该值。值必须为浮点数。 |
short_volume_ratio.gte | number | No | 筛选大于或等于该值。值必须为浮点数。 |
short_volume_ratio.lt | number | No | 筛选小于该值。值必须为浮点数。 |
short_volume_ratio.lte | number | No | 筛选小于或等于该值。值必须为浮点数。 |
limit | integer | No | 限制返回结果的最大数量。未指定时默认为 10,允许的最大值为 50000。 |
sort | string | No | 逗号分隔的排序列列表。每列可追加 .asc 或 .desc 指定排序方向。未指定时排序列默认为 ticker,排序方向默认为 asc。 |
响应字段
| 字段 | 类型 | 说明 |
|---|---|---|
next_url | string | 若存在,可用该值获取下一页数据。 |
request_id | string | 服务器分配的请求 ID。 |
results | array[object] | 本次请求的结果。 |
results[].adf_short_volume | integer | 经另类展示设施(ADF)上报的卖空成交量,不含豁免成交量。 |
results[].adf_short_volume_exempt | integer | 经 ADF 上报、且被标记为豁免的卖空成交量。 |
results[].date | string | 所报告交易活动的日期,格式 YYYY-MM-DD |
results[].exempt_volume | number | 被标记为豁免 SHO 法规的卖空成交量部分。 |
results[].nasdaq_carteret_short_volume | integer | 纳斯达克 Carteret 设施上报的卖空成交量,不含豁免成交量。 |
results[].nasdaq_carteret_short_volume_exempt | integer | 纳斯达克 Carteret 上报、且被标记为豁免的卖空成交量。 |
results[].nasdaq_chicago_short_volume | integer | 纳斯达克芝加哥设施上报的卖空成交量,不含豁免成交量。 |
results[].nasdaq_chicago_short_volume_exempt | integer | 纳斯达克芝加哥上报、且被标记为豁免的卖空成交量。 |
results[].non_exempt_volume | number | 未豁免 SHO 法规的卖空成交量部分,即 short_volume 减 exempt_volume。 |
results[].nyse_short_volume | integer | 纽交所设施上报的卖空成交量,不含豁免成交量。 |
results[].nyse_short_volume_exempt | integer | 纽交所设施上报、且被标记为豁免的卖空成交量。 |
results[].short_volume | number | 该代码在指定日期于全部交易场所卖空的股份总数。 |
results[].short_volume_ratio | number | 卖空成交量占全部成交量的百分比,按(short_volume / total_volume)× 100 计算。 |
results[].ticker | string | 该股票的主代码。 |
results[].total_volume | number | 该代码在指定日期于全部交易场所上报的成交量合计。 |
status | enum: OK | 本次请求响应的状态。 |
响应示例
{
"count": 1,
"request_id": 1,
"results": [
{
"adf_short_volume": 0,
"adf_short_volume_exempt": 0,
"date": "2025-03-25",
"exempt_volume": 1,
"nasdaq_carteret_short_volume": 179943,
"nasdaq_carteret_short_volume_exempt": 1,
"nasdaq_chicago_short_volume": 1,
"nasdaq_chicago_short_volume_exempt": 0,
"non_exempt_volume": 181218,
"nyse_short_volume": 1275,
"nyse_short_volume_exempt": 0,
"short_volume": 181219,
"short_volume_ratio": 31.57,
"ticker": "A",
"total_volume": 574084
}
],
"status": "OK"
}原文:Massive 文档 ↗