期货 逐笔成交 · REST 接口
期货逐笔成交。获取指定期货合约在给定时间范围内的逐笔成交数据,每条记录包含成交价、数量、时段结束日期与精确时间戳。逐笔数据是构建聚合 K 线与盘中分析的基础,适用于回测、算法策略开发与市场研究。
GET /futures/v1/trades/{ticker}上游时效说明
延迟 10 分钟或实时
上游历史范围
数据可追溯至 2017 年 4 月 3 日
适用场景
- 盘中分析、算法交易、回测、市场研究。
接入地址与凭据以实际开通时下发为准。下面是上游字段定义与响应示例,文档收录不等于本站已开放全部能力。
查询参数
| 参数 | 类型 | 必填 | 说明 |
|---|---|---|---|
timestamp | string | No | 成交在交易所生成的时间,精度到纳秒。取值必须为纳秒整数时间戳、yyyy-mm-dd 格式日期,或 ISO 8601/RFC 3339 格式(如 2024-05-28T20:27:41Z)。 |
timestamp.gt | string | No | 筛选大于该值。值须为纳秒整数时间戳、yyyy-mm-dd 格式的日期,或 ISO 8601 / RFC 3339 格式(例如 2024-05-28T20:27:41Z)。 |
timestamp.gte | string | No | 筛选大于或等于该值。值须为纳秒整数时间戳、yyyy-mm-dd 格式的日期,或 ISO 8601 / RFC 3339 格式(例如 2024-05-28T20:27:41Z)。 |
timestamp.lt | string | No | 筛选小于该值。值须为纳秒整数时间戳、yyyy-mm-dd 格式的日期,或 ISO 8601 / RFC 3339 格式(例如 2024-05-28T20:27:41Z)。 |
timestamp.lte | string | No | 筛选小于或等于该值。值须为纳秒整数时间戳、yyyy-mm-dd 格式的日期,或 ISO 8601 / RFC 3339 格式(例如 2024-05-28T20:27:41Z)。 |
session_end_date | string | No | 交易日,即该交易时段的结束日期,格式为 YYYY-MM-DD。 |
limit | integer | No | 限制返回结果的最大数量。未指定时默认为 10,允许的最大值为 50000。 |
sort | string | No | 逗号分隔的排序列列表。每列可追加 .asc 或 .desc 指定排序方向。未指定时排序列默认为 timestamp,排序方向默认为 desc。 |
ticker | string | Yes | 期货合约标识,由基础代码与合约到期月份组成,例如 GCJ5 表示 2025 年 4 月黄金合约。 |
响应字段
| 字段 | 类型 | 说明 |
|---|---|---|
next_url | string | 若存在,可用该值获取下一页数据。 |
request_id | string | 服务器分配的请求 ID。 |
results | array[object] | 本次请求的结果。 |
results[].channel | integer | 该事件来源的 CME 多播通道。 |
results[].price | number | 成交价,即每整张合约的实际美元价格。例如以 $2.00 成交 100 张,总金额为 $200.00。 |
results[].report_sequence | integer | 报送序号。 |
results[].sequence_number | integer | 分配给该笔成交的唯一序列号。 |
results[].session_end_date | string | 交易日,即该交易时段的结束日期,格式为 YYYY-MM-DD。 |
results[].size | integer | 某笔成交中买卖双方交换的合约总数。 |
results[].ticker | string | 期货合约标识,由基础代码与合约到期月份组成,例如 GCJ5 表示 2025 年 4 月黄金合约。 |
results[].timestamp | integer | 该成交在交易所生成的时间,精度到纳秒。 |
status | enum: OK | 本次请求响应的状态。 |
响应示例
{
"next_url": "https://api.massive.com/futures/v1/trades/ESZ4?cursor=YXA9MTczNDQ3MDk3MDAwODU5OTI2MSZhcz0yNzIzNTI4MyZsaW1pdD0xMDAwJnNlc3Npb25fZW5kX2RhdGU9MjAyNC0xMi0xNyZzb3J0PXRpbWVzdGFtcC5kZXNj",
"request_id": "a47d1beb8c11b6ae897ab76cdbbf35a3",
"results": [
{
"price": 6052,
"report_sequence": 12033289,
"sequence_number": 27317882,
"session_end_date": "2024-12-17",
"size": 3,
"ticker": "ESZ4",
"timestamp": 1734472799000509200
},
{
"price": 6051.75,
"report_sequence": 12033276,
"sequence_number": 27317863,
"session_end_date": "2024-12-17",
"size": 1,
"ticker": "ESZ4",
"timestamp": 1734472798789679900
},
{
"price": 6052,
"report_sequence": 12033255,
"sequence_number": 27317826,
"session_end_date": "2024-12-17",
"size": 2,
"ticker": "ESZ4",
"timestamp": 1734472797000893000
}
],
"status": "OK"
}原文:Massive 文档 ↗