美股 拆合股(已弃用) · REST 接口
拆合股。获取历史拆合股事件,包括执行日期与比例因子,用于理解公司股本结构的变化。相关复权因子也被用于其他接口(如 K 线聚合)的价格还原,从而可同时获取复权与未复权价格。
GET /v3/reference/splits上游时效说明
每日更新
上游历史范围
数据可追溯至 1978 年 10 月 25 日
适用场景
- 历史分析、价格还原、数据一致性、建模。
接入地址与凭据以实际开通时下发为准。下面是上游字段定义与响应示例,文档收录不等于本站已开放全部能力。
查询参数
| 参数 | 类型 | 必填 | 说明 |
|---|---|---|---|
ticker | string | No | 指定区分大小写的标的代码。例如 AAPL 代表苹果公司。 |
execution_date | string | No | 按执行日查询,格式为 YYYY-MM-DD。 |
reverse_split | boolean | No | 查询反向拆合股。当拆分比例中 split_from 大于 split_to 时表示反向拆合股。默认不使用该筛选条件。 |
ticker.gte | string | No | 按 ticker 范围筛选。 |
ticker.gt | string | No | 按 ticker 范围筛选。 |
ticker.lte | string | No | 按 ticker 范围筛选。 |
ticker.lt | string | No | 按 ticker 范围筛选。 |
execution_date.gte | string | No | 按 execution_date 范围筛选。 |
execution_date.gt | string | No | 按 execution_date 范围筛选。 |
execution_date.lte | string | No | 按 execution_date 范围筛选。 |
execution_date.lt | string | No | 按 execution_date 范围筛选。 |
order | string | No | 按 sort 字段对结果排序。 |
limit | integer | No | 限制返回结果数量,默认 10,最大 1000。 |
sort | string | No | 用于排序的字段。 |
响应字段
| 字段 | 类型 | 说明 |
|---|---|---|
next_url | string | 若存在,可用该值获取下一页数据。 |
request_id | string | 服务器分配的请求 ID。 |
results | array[object] | 包含所请求数据的数组。 |
results[].execution_date | string | 拆合股的执行日期。拆合股在该日期生效。 |
results[].id | string | 该次拆合股的唯一标识。 |
results[].split_from | number | 拆分比例中的第二个数字。例如在 2 拆 1 中,split_from 为 1。 |
results[].split_to | number | 拆分比例中的第一个数字。例如在 2 拆 1 中,split_to 为 2。 |
results[].ticker | string | 拆合股的股票代码。 |
status | string | 本次请求响应的状态。 |
响应示例
{
"next_url": "https://api.massive.com/v3/splits/AAPL?cursor=YWN0aXZlPXRydWUmZGF0ZT0yMDIxLTA0LTI1JmxpbWl0PTEmb3JkZXI9YXNjJnBhZ2VfbWFya2VyPUElN0M5YWRjMjY0ZTgyM2E1ZjBiOGUyNDc5YmZiOGE1YmYwNDVkYzU0YjgwMDcyMWE2YmI1ZjBjMjQwMjU4MjFmNGZiJnNvcnQ9dGlja2Vy",
"request_id": "6a7e466379af0a71039d60cc78e72282",
"results": [
{
"execution_date": "2020-08-31",
"id": "E36416cce743c3964c5da63e1ef1626c0aece30fb47302eea5a49c0055c04e8d0",
"split_from": 1,
"split_to": 4,
"ticker": "AAPL"
},
{
"execution_date": "2005-02-28",
"id": "E90a77bdf742661741ed7c8fc086415f0457c2816c45899d73aaa88bdc8ff6025",
"split_from": 1,
"split_to": 2,
"ticker": "AAPL"
}
],
"status": "OK"
}原文:Massive 文档 ↗