美股 利润表 · REST 接口
利润表。获取上市公司的利润表数据,包括营收、费用与净利润等关键指标,涵盖季度、年度与滚动十二个月(TTM)口径的详细财务表现,含营收拆分、营业费用与盈利能力指标。
GET /stocks/financials/v1/income-statements上游时效说明
盘后数据,每日更新
上游历史范围
数据可追溯至 2009 年 3 月 29 日
适用场景
- 盈利能力分析、营收趋势分析、费用管理评估、业绩评价。
接入地址与凭据以实际开通时下发为准。下面是上游字段定义与响应示例,文档收录不等于本站已开放全部能力。
查询参数
| 参数 | 类型 | 必填 | 说明 |
|---|---|---|---|
cik | string | No | 公司的中央索引键(CIK),由美国证券交易委员会(SEC)分配的唯一标识。 |
cik.any_of | string | No | 筛选等于任一给定值。多个值可用逗号分隔的列表指定。 |
cik.gt | string | No | 筛选大于该值。 |
cik.gte | string | No | 筛选大于或等于该值。 |
cik.lt | string | No | 筛选小于该值。 |
cik.lte | string | No | 筛选小于或等于该值。 |
tickers | string | No | 筛选数组包含该值的结果。 |
tickers.all_of | string | No | 筛选数组包含全部给定值的结果。多个值可用逗号分隔的列表指定。 |
tickers.any_of | string | No | 筛选数组包含任一给定值的结果。多个值可用逗号分隔的列表指定。 |
period_end | string | No | 报告期的最后一天(格式 YYYY-MM-DD)。值格式须为 yyyy-mm-dd。 |
period_end.gt | string | No | 筛选大于该值。值格式须为 yyyy-mm-dd。 |
period_end.gte | string | No | 筛选大于或等于该值。值格式须为 yyyy-mm-dd。 |
period_end.lt | string | No | 筛选小于该值。值格式须为 yyyy-mm-dd。 |
period_end.lte | string | No | 筛选小于或等于该值。值格式须为 yyyy-mm-dd。 |
filing_date | string | No | 最近一次包含本期数据的 SEC 申报日期。这不一定是本期最初申报的日期:SEC 申报会重述前期可比数据,因此多条记录可能共用同一个 filing_date。例如年报 10-K 会报告三年业绩,季报 10-Q 会包含前期可比数据。要查某个 10-K 或 10-Q 的原始申报日期,可用 SEC EDGAR 申报索引接口(/stocks/filings/vX/index)。值格式须为 yyyy-mm-dd。 |
filing_date.gt | string | No | 筛选大于该值。值格式须为 yyyy-mm-dd。 |
filing_date.gte | string | No | 筛选大于或等于该值。值格式须为 yyyy-mm-dd。 |
filing_date.lt | string | No | 筛选小于该值。值格式须为 yyyy-mm-dd。 |
filing_date.lte | string | No | 筛选小于或等于该值。值格式须为 yyyy-mm-dd。 |
fiscal_year | integer | No | 报告期所属财年。值必须为整数。 |
fiscal_year.gt | integer | No | 筛选大于该值。值必须为整数。 |
fiscal_year.gte | integer | No | 筛选大于或等于该值。值必须为整数。 |
fiscal_year.lt | integer | No | 筛选小于该值。值必须为整数。 |
fiscal_year.lte | integer | No | 筛选小于或等于该值。值必须为整数。 |
fiscal_quarter | integer | No | 报告期所属财季序号(1、2、3 或 4)。值必须为整数。 |
fiscal_quarter.gt | integer | No | 筛选大于该值。值必须为整数。 |
fiscal_quarter.gte | integer | No | 筛选大于或等于该值。值必须为整数。 |
fiscal_quarter.lt | integer | No | 筛选小于该值。值必须为整数。 |
fiscal_quarter.lte | integer | No | 筛选小于或等于该值。值必须为整数。 |
timeframe | string | No | 报告期类型。可选值包括:quarterly、annual、trailing_twelve_months。 |
timeframe.any_of | string | No | 筛选等于任一给定值。多个值可用逗号分隔的列表指定。 |
timeframe.gt | string | No | 筛选大于该值。 |
timeframe.gte | string | No | 筛选大于或等于该值。 |
timeframe.lt | string | No | 筛选小于该值。 |
timeframe.lte | string | No | 筛选小于或等于该值。 |
limit | integer | No | 限制返回结果的最大数量。未指定时默认为 100,允许的最大值为 50000。 |
sort | string | No | 逗号分隔的排序列列表。每列可追加 .asc 或 .desc 指定排序方向。未指定时排序列默认为 period_end,排序方向默认为 asc。 |
响应字段
| 字段 | 类型 | 说明 |
|---|---|---|
next_url | string | 若存在,可用该值获取下一页数据。 |
request_id | string | 服务器分配的请求 ID。 |
results | array[object] | 本次请求的结果。 |
results[].basic_earnings_per_share | number | 以基本加权平均流通股数计算的每股收益。对 TTM 记录,按 TTM 净利润除以四个季度的基本流通股平均数重新计算。 |
results[].basic_shares_outstanding | number | 该期间流通在外的普通股加权平均数,用于计算基本每股收益。对 TTM 记录,为最近四个季度的平均值。 |
results[].cik | string | 公司的中央索引键(CIK),由美国证券交易委员会(SEC)分配的唯一标识。 |
results[].consolidated_net_income_loss | number | 合并实体(含全部子公司)的净利润或净亏损合计。 |
results[].cost_of_revenue | number | 与所售商品或服务的生产直接相关的成本,也称销货成本(COGS)。 |
results[].depreciation_depletion_amortization | number | 将资产成本在其使用寿命内分摊所形成的非现金费用。 |
results[].diluted_earnings_per_share | number | 以稀释后流通股数(含潜在稀释性证券的影响)计算的每股收益。对 TTM 记录,按 TTM 净利润除以四个季度的稀释后流通股平均数重新计算。 |
results[].diluted_shares_outstanding | number | 考虑股票期权、认股权证与可转换证券稀释效应后的流通在外股份加权平均数。对 TTM 记录,为最近四个季度的平均值。 |
results[].discontinued_operations | number | 已处置或将要处置的业务分部产生的税后损益。 |
results[].ebitda | number | 息税折旧摊销前利润(EBITDA),衡量经营表现的指标。 |
results[].equity_in_affiliates | number | 公司按权益法对联营公司投资所享有的损益份额。 |
results[].extraordinary_items | number | 性质异常且发生频率低的非常规损益(非经常性损益)。 |
results[].filing_date | string | 最近一次包含本期数据的 SEC 申报日期。这不一定是本期最初申报的日期:SEC 申报会重述前期可比数据,因此多条记录可能共用同一个 filing_date。例如年报 10-K 会报告三年业绩,季报 10-Q 会包含前期可比数据。要查某个 10-K 或 10-Q 的原始申报日期,可用 SEC EDGAR 申报索引接口(/stocks/filings/vX/index)。 |
results[].fiscal_quarter | integer | 报告期所属财季序号(1、2、3 或 4)。 |
results[].fiscal_year | integer | 报告期所属财年。 |
results[].gross_profit | number | 营业收入减去营业成本,即扣除经营费用前的利润。 |
results[].income_before_income_taxes | number | 税前利润,按营业利润加上其他收入/费用合计计算。 |
results[].income_taxes | number | 该期间的所得税费用或收益。 |
results[].interest_expense | number | 借入资金的成本,含债务利息及其他融资义务。 |
results[].interest_income | number | 从生息投资与现金等价物中获得的收益。 |
results[].net_income_loss_attributable_common_shareholders | number | 扣除优先股股息及归属于少数股东的损益后,归属于普通股股东的净利润或净亏损。 |
results[].noncontrolling_interest | number | 归属于合并子公司少数股东的净利润部分。 |
results[].operating_income | number | 营业利润,按毛利润减去经营费用合计计算,不含营业外项目。 |
results[].other_income_expense | number | 与公司核心业务无关的营业外收入与费用。 |
results[].other_operating_expenses | number | 未归入主要费用类别的经营费用。 |
results[].period_end | string | 报告期的最后一天(格式 YYYY-MM-DD)。 |
results[].preferred_stock_dividends_declared | number | 该期间宣告的优先股股息。 |
results[].research_development | number | 为开发新产品或改进现有产品而开展研发活动所发生的费用。 |
results[].revenue | number | 该期间的营业收入或净销售额合计,即公司经营活动的总收入。 |
results[].selling_general_administrative | number | 与产品销售相关的费用及与生产无直接关系的行政管理费用。 |
results[].tickers | array[string] | 该公司挂牌使用的代码列表。多个代码可能代表同一公司的不同股份类别。 |
results[].timeframe | string | 报告期类型。可选值包括:quarterly、annual、trailing_twelve_months。 |
results[].total_operating_expenses | number | 全部经营费用之和,含营业成本、销售及管理费用、研发费用、折旧及其他经营费用。 |
results[].total_other_income_expense | number | 全部营业外收入与费用的净额,含利息收入、利息费用及其他项目。 |
status | enum: OK | 本次请求响应的状态。 |
响应示例
{
"request_id": "5b3cc7c674b34fdd89034b74500bfab5",
"results": [
{
"basic_earnings_per_share": 1.57,
"basic_shares_outstanding": 14902886000,
"cik": "0000320193",
"consolidated_net_income_loss": 23434000000,
"cost_of_revenue": 50318000000,
"diluted_earnings_per_share": 1.57,
"diluted_shares_outstanding": 14948179000,
"ebitda": 31032000000,
"filing_date": "2025-08-01",
"fiscal_quarter": 3,
"fiscal_year": 2025,
"gross_profit": 43718000000,
"income_before_income_taxes": 28031000000,
"income_taxes": 4597000000,
"net_income_loss_attributable_common_shareholders": 23434000000,
"operating_income": 28202000000,
"other_income_expense": -171000000,
"other_operating_expenses": 0,
"period_end": "2025-06-28",
"research_development": 8866000000,
"revenue": 94036000000,
"selling_general_administrative": 6650000000,
"tickers": [
"AAPL"
],
"timeframe": "quarterly",
"total_operating_expenses": 15516000000,
"total_other_income_expense": -171000000
}
],
"status": "OK"
}原文:Massive 文档 ↗