美股 8-K 重大事项披露 · REST 接口
8-K 重大事项披露。对 SEC 8-K 申报文件中的披露内容做分类:申报文件中的每一项重大事件(管理层变动、并购、重大协议、监管行动等)都被归入统一的三级分类体系(一级、二级、三级),并附申报文件原文摘录。一份申报文件包含多项披露时会产生多条记录。完整分类体系可通过「披露类别」接口获取。
GET /stocks/filings/8-K/vX/disclosures上游时效说明
每日更新
上游历史范围
该接口不适用
适用场景
- 事件检测与预警、事件驱动交易策略、并购跟踪、管理层变动监控、公司行动时间线。
接入地址与凭据以实际开通时下发为准。下面是上游字段定义与响应示例,文档收录不等于本站已开放全部能力。
查询参数
| 参数 | 类型 | 必填 | 说明 |
|---|---|---|---|
cik | string | No | 申报人的 SEC 中央索引键(CIK),10 位、左侧补零。 |
cik.any_of | string | No | 筛选等于任一给定值。多个值可用逗号分隔的列表指定。 |
tickers | string | No | 筛选数组包含该值的结果。 |
tickers.all_of | string | No | 筛选数组包含全部给定值的结果。多个值可用逗号分隔的列表指定。 |
tickers.any_of | string | No | 筛选数组包含任一给定值的结果。多个值可用逗号分隔的列表指定。 |
filing_date | string | No | 申报文件提交至 SEC 的日期(格式 YYYY-MM-DD)。 |
filing_date.any_of | string | No | 筛选等于任一给定值。多个值可用逗号分隔的列表指定。 |
filing_date.gt | string | No | 筛选大于该值。 |
filing_date.gte | string | No | 筛选大于或等于该值。 |
filing_date.lt | string | No | 筛选小于该值。 |
filing_date.lte | string | No | 筛选小于或等于该值。 |
tertiary_category | string | No | 最细粒度的披露类别(如 quarterly_results)。按该列筛选必须使用精确匹配。完整分类体系见 /stocks/taxonomies/vX/disclosures。 |
limit | integer | No | 限制返回结果的最大数量。未指定时默认为 100,允许的最大值为 1000。 |
sort | string | No | 逗号分隔的排序列列表。每列可追加 .asc 或 .desc 指定排序方向。未指定时排序列默认为 filing_date,排序方向默认为 desc。 |
响应字段
| 字段 | 类型 | 说明 |
|---|---|---|
next_url | string | 若存在,可用该值获取下一页数据。 |
request_id | string | 服务器分配的请求 ID。 |
results | array[object] | 本次请求的结果。 |
results[].accession_number | string | 该申报文件的唯一 SEC 归档编号(如 0000320193-25-000010)。 |
results[].cik | string | 申报人的 SEC 中央索引键(CIK),10 位、左侧补零。 |
results[].filing_date | string | 申报文件提交至 SEC 的日期(格式 YYYY-MM-DD)。 |
results[].filing_url | string | 该申报文件在 SEC EDGAR 上完整提交文本文件的直接 URL。 |
results[].primary_category | string | 顶层披露类别(如 financial_results)。完整分类法见 /stocks/taxonomies/vX/disclosures。 |
results[].secondary_category | string | 中层披露类别(如 earnings_announcement)。完整分类法见 /stocks/taxonomies/vX/disclosures。 |
results[].supporting_text | string | 支持所分配类别的申报文件原文摘录。 |
results[].tertiary_category | string | 最细粒度的披露类别(如 quarterly_results)。按该列筛选必须使用精确匹配。完整分类体系见 /stocks/taxonomies/vX/disclosures。 |
results[].tickers | array[string] | 申报公司的代码列表。多个代码可能表示不同的股份类别;若该申报人当前未映射任何代码则为空。 |
status | enum: OK | 本次请求响应的状态。 |
响应示例
{
"count": 2,
"next_url": "https://api.massive.com/stocks/filings/8-K/vX/disclosures?cursor=eyJsaW1pd...",
"request_id": "b4e7c2a1f3d8e9g0",
"results": [
{
"accession_number": "0000320193-25-000010",
"cik": "0000320193",
"filing_date": "2025-01-14",
"filing_url": "https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/320193/0000320193-25-000010.txt",
"primary_category": "financial_results",
"secondary_category": "earnings_announcement",
"supporting_text": "On January 14, 2025, Apple Inc. announced financial results for the fiscal quarter ended December 28, 2024.",
"tertiary_category": "quarterly_results",
"tickers": [
"AAPL"
]
},
{
"accession_number": "0000004962-25-000002",
"cik": "0000004962",
"filing_date": "2025-01-15",
"filing_url": "https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/4962/0000004962-25-000002.txt",
"primary_category": "regulatory_compliance",
"secondary_category": "regulation_fd",
"supporting_text": "American Express Company is hereby furnishing below delinquency and write-off statistics for its U.S. Consumer and Small Business portfolios.",
"tertiary_category": "financial_data_disclosure",
"tickers": [
"AXP"
]
}
],
"status": "OK"
}原文:Massive 文档 ↗