期货 合约列表 · REST 接口
期货合约接口。统一提供全部已上市期货合约的检索与完整合约规格查询。可按产品代码、交易日期、活跃状态与日期筛选,分页返回代码、首个与最后交易日、距到期天数、交易所代码与委托数量上限等关键属性;也可查询单个合约的完整规格,包括结算日、最小变动价位等交易与风控字段。支持时点查询,可还原任意某日的合约定义。
GET /futures/v1/contracts上游时效说明
每日更新
上游历史范围
数据可追溯至 2017 年 4 月 3 日
适用场景
- 历史研究、交易系统集成、组合流程、风险管理。
接入地址与凭据以实际开通时下发为准。下面是上游字段定义与响应示例,文档收录不等于本站已开放全部能力。
查询参数
| 参数 | 类型 | 必填 | 说明 |
|---|---|---|---|
date | string | No | YYYY-MM-DD 格式的日期字符串。该参数返回指定日期合约的时点信息。取值必须为 yyyy-mm-dd 格式。 |
date.gt | string | No | 筛选大于该值。值格式须为 yyyy-mm-dd。 |
date.gte | string | No | 筛选大于或等于该值。值格式须为 yyyy-mm-dd。 |
date.lt | string | No | 筛选小于该值。值格式须为 yyyy-mm-dd。 |
date.lte | string | No | 筛选小于或等于该值。值格式须为 yyyy-mm-dd。 |
product_code | string | No | 该合约所属产品的标识。 |
product_code.any_of | string | No | 筛选等于任一给定值。多个值可用逗号分隔的列表指定。 |
product_code.gt | string | No | 筛选大于该值。 |
product_code.gte | string | No | 筛选大于或等于该值。 |
product_code.lt | string | No | 筛选小于该值。 |
product_code.lte | string | No | 筛选小于或等于该值。 |
ticker | string | No | 合约代码。 |
ticker.any_of | string | No | 筛选等于任一给定值。多个值可用逗号分隔的列表指定。 |
ticker.gt | string | No | 筛选大于该值。 |
ticker.gte | string | No | 筛选大于或等于该值。 |
ticker.lt | string | No | 筛选小于该值。 |
ticker.lte | string | No | 筛选小于或等于该值。 |
active | boolean | No | 指定合约在给定日期是否可交易。当日期不早于 first_trade_date 且不晚于 last_trade_date 时,active 为 true,否则为 false。 |
type | string | No | 合约类型,取值为 single 或 combo。留空则查询类型为 single、combo 或为空的合约。该字段仅存在于 2025-03-12 及之后的合约;date 早于 2025-03-12 时为 null。 |
type.any_of | string | No | 筛选等于任一给定值。多个值可用逗号分隔的列表指定。 |
first_trade_date | string | No | 合约的首个可交易日。取值必须为 yyyy-mm-dd 格式。 |
first_trade_date.gt | string | No | 筛选大于该值。值格式须为 yyyy-mm-dd。 |
first_trade_date.gte | string | No | 筛选大于或等于该值。值格式须为 yyyy-mm-dd。 |
first_trade_date.lt | string | No | 筛选小于该值。值格式须为 yyyy-mm-dd。 |
first_trade_date.lte | string | No | 筛选小于或等于该值。值格式须为 yyyy-mm-dd。 |
last_trade_date | string | No | 合约的最后一个可交易日。取值必须为 yyyy-mm-dd 格式。 |
last_trade_date.gt | string | No | 筛选大于该值。值格式须为 yyyy-mm-dd。 |
last_trade_date.gte | string | No | 筛选大于或等于该值。值格式须为 yyyy-mm-dd。 |
last_trade_date.lt | string | No | 筛选小于该值。值格式须为 yyyy-mm-dd。 |
last_trade_date.lte | string | No | 筛选小于或等于该值。值格式须为 yyyy-mm-dd。 |
limit | integer | No | 限制返回结果的最大数量。未指定时默认为 100,允许的最大值为 1000。 |
sort | string | No | 逗号分隔的排序列列表。每列可追加 .asc 或 .desc 指定排序方向。未指定时排序列默认为 product_code,排序方向默认为 asc。 |
响应字段
| 字段 | 类型 | 说明 |
|---|---|---|
next_url | string | 若存在,可用该值获取下一页数据。 |
request_id | string | 服务器分配的请求 ID。 |
results | array[object] | 本次请求的结果。 |
results[].active | boolean | 指定合约在给定日期是否可交易。当日期不早于 first_trade_date 且不晚于 last_trade_date 时,active 为 true,否则为 false。 |
results[].date | string | YYYY-MM-DD 格式的日期字符串。该参数返回指定日期合约的时点信息。 |
results[].days_to_maturity | integer | date 与合约最终结算日之间的自然日数。 |
results[].first_trade_date | string | 合约的首个可交易日。 |
results[].group_code | string | 用于标识产品逻辑分组的标识符。仅对在 CME Globex 挂牌交易的合约才会填充 group_code。 |
results[].last_trade_date | string | 合约的最后一个可交易日。 |
results[].max_order_quantity | integer | 最大下单数量。 |
results[].min_order_quantity | integer | 最小下单数量。 |
results[].name | string | 该合约的名称。 |
results[].product_code | string | 该合约所属产品的标识。 |
results[].settlement_date | string | 该合约的结算日期。 |
results[].settlement_tick_size | number | 结算的最小价格变动单位。 |
results[].spread_tick_size | number | 价差的最小价格变动单位。 |
results[].ticker | string | 合约代码。 |
results[].trade_tick_size | number | 成交的最小价格变动单位。 |
results[].trading_venue | string | 该合约挂牌交易所的交易场所代码(MIC)。 |
results[].type | string | 合约类型,取值为 single 或 combo。留空则查询类型为 single、combo 或为空的合约。该字段仅存在于 2025-03-12 及之后的合约;date 早于 2025-03-12 时为 null。 |
status | enum: OK | 本次请求响应的状态。 |
响应示例
{
"next_url": "https://api.massive.com/futures/v1/contracts?cursor=YWN0aXZlPXRydWUmZGF0ZT0yMDIxLTA0LTI1JmxpbWl0PTEmb3JkZXI9YXNjJnBhZ2VfbWFya2VyPUElN0M5YWRjMjY0ZTgyM2E1ZjBiOGUyNDc5YmZiOGE1YmYwNDVkYzU0YjgwMDcyMWE2YmI1ZjBjMjQwMjU4MjFmNGZiJnNvcnQ9dGlja2Vy",
"request_id": "000a000a0a0a000a0a0aa00a0a0000a0",
"results": [
{
"active": true,
"date": "2025-02-26",
"days_to_maturity": 138,
"first_trade_date": "2025-01-15",
"group_code": "CN",
"last_trade_date": "2025-07-14",
"max_order_quantity": 1999,
"min_order_quantity": 1,
"name": "00CN5 Future",
"product_code": "00C",
"settlement_date": "2025-07-14",
"settlement_tick_size": 0.0025,
"spread_tick_size": 0.0025,
"ticker": "00CN5",
"trade_tick_size": 0.0025,
"trading_venue": "XCBT",
"type": "single"
}
],
"status": "OK"
}原文:Massive 文档 ↗