美股 资产负债表 · REST 接口
资产负债表。获取上市公司的资产负债表数据,包含季度与年度财务状况,涵盖资产、负债与所有者权益。资产负债表是特定时点的财务状况快照(存量而非流量),反映各期末公司拥有什么、欠什么,以及股东权益是多少。
GET /stocks/financials/v1/balance-sheets上游时效说明
盘后数据,每日更新
上游历史范围
数据可追溯至 2009 年 3 月 29 日
适用场景
- 财务分析、公司估值、资产质量评估、债务分析、股票研究。
接入地址与凭据以实际开通时下发为准。下面是上游字段定义与响应示例,文档收录不等于本站已开放全部能力。
查询参数
| 参数 | 类型 | 必填 | 说明 |
|---|---|---|---|
cik | string | No | 公司的中央索引键(CIK),由美国证券交易委员会(SEC)分配的唯一标识。可用 SEC CIK 查询工具检索公司的 CIK。 |
cik.any_of | string | No | 筛选等于任一给定值。多个值可用逗号分隔的列表指定。 |
cik.gt | string | No | 筛选大于该值。 |
cik.gte | string | No | 筛选大于或等于该值。 |
cik.lt | string | No | 筛选小于该值。 |
cik.lte | string | No | 筛选小于或等于该值。 |
tickers | string | No | 筛选数组包含该值的结果。 |
tickers.all_of | string | No | 筛选数组包含全部给定值的结果。多个值可用逗号分隔的列表指定。 |
tickers.any_of | string | No | 筛选数组包含任一给定值的结果。多个值可用逗号分隔的列表指定。 |
period_end | string | No | 报告期的最后日期,即资产负债表快照所对应的具体时点。取值必须为 yyyy-mm-dd 格式。 |
period_end.gt | string | No | 筛选大于该值。值格式须为 yyyy-mm-dd。 |
period_end.gte | string | No | 筛选大于或等于该值。值格式须为 yyyy-mm-dd。 |
period_end.lt | string | No | 筛选小于该值。值格式须为 yyyy-mm-dd。 |
period_end.lte | string | No | 筛选小于或等于该值。值格式须为 yyyy-mm-dd。 |
filing_date | string | No | 最近一次包含本期数据的 SEC 申报日期。这不一定是本期最初申报的日期:SEC 申报会重述前期可比数据,因此多条记录可能共用同一个 filing_date。例如年报 10-K 会报告三年业绩,季报 10-Q 会包含前期可比数据。要查某个 10-K 或 10-Q 的原始申报日期,可用 SEC EDGAR 申报索引接口(/stocks/filings/vX/index)。值格式须为 yyyy-mm-dd。 |
filing_date.gt | string | No | 筛选大于该值。值格式须为 yyyy-mm-dd。 |
filing_date.gte | string | No | 筛选大于或等于该值。值格式须为 yyyy-mm-dd。 |
filing_date.lt | string | No | 筛选小于该值。值格式须为 yyyy-mm-dd。 |
filing_date.lte | string | No | 筛选小于或等于该值。值格式须为 yyyy-mm-dd。 |
fiscal_year | integer | No | 报告期所属财年。值必须为整数。 |
fiscal_year.gt | integer | No | 筛选大于该值。值必须为整数。 |
fiscal_year.gte | integer | No | 筛选大于或等于该值。值必须为整数。 |
fiscal_year.lt | integer | No | 筛选小于该值。值必须为整数。 |
fiscal_year.lte | integer | No | 筛选小于或等于该值。值必须为整数。 |
fiscal_quarter | integer | No | 报告期所属财季序号(1、2、3 或 4)。值必须为整数。 |
fiscal_quarter.gt | integer | No | 筛选大于该值。值必须为整数。 |
fiscal_quarter.gte | integer | No | 筛选大于或等于该值。值必须为整数。 |
fiscal_quarter.lt | integer | No | 筛选小于该值。值必须为整数。 |
fiscal_quarter.lte | integer | No | 筛选小于或等于该值。值必须为整数。 |
timeframe | string | No | 报告期类型。可选值包括:quarterly、annual。 |
timeframe.any_of | string | No | 筛选等于任一给定值。多个值可用逗号分隔的列表指定。 |
timeframe.gt | string | No | 筛选大于该值。 |
timeframe.gte | string | No | 筛选大于或等于该值。 |
timeframe.lt | string | No | 筛选小于该值。 |
timeframe.lte | string | No | 筛选小于或等于该值。 |
limit | integer | No | 限制返回结果的最大数量。未指定时默认为 100,允许的最大值为 50000。 |
sort | string | No | 逗号分隔的排序列列表。每列可追加 .asc 或 .desc 指定排序方向。未指定时排序列默认为 period_end,排序方向默认为 asc。 |
响应字段
| 字段 | 类型 | 说明 |
|---|---|---|
next_url | string | 若存在,可用该值获取下一页数据。 |
request_id | string | 服务器分配的请求 ID。 |
results | array[object] | 本次请求的结果。 |
results[].accounts_payable | number | 赊购商品与服务而应付给供应商的款项。 |
results[].accrued_and_other_current_liabilities | number | 未在其他项目中列示的流动负债,含应计费用、应交税费及其他一年内到期债务。 |
results[].accumulated_other_comprehensive_income | number | 不经过利润表的累计利得与损失,含外币折算调整及证券未实现损益。 |
results[].additional_paid_in_capital | number | 从股东处收到的、超过已发行股份面值或设定价值的部分。 |
results[].cash_and_equivalents | number | 库存现金及易于转换为已知金额现金的短期高流动性投资。 |
results[].cik | string | 公司的中央索引键(CIK),由美国证券交易委员会(SEC)分配的唯一标识。可用 SEC CIK 查询工具检索公司的 CIK。 |
results[].commitments_and_contingencies | number | 与合同承诺及未来不确定事项可能产生的潜在负债相关的披露金额。 |
results[].common_stock | number | 代表公司基本所有权的已发行普通股面值或设定价值。 |
results[].debt_current | number | 短期借款及一年内到期的长期债务的流动部分。 |
results[].deferred_revenue_current | number | 为一年内将交付的商品或服务而预收的客户款项。 |
results[].filing_date | string | 最近一次包含本期数据的 SEC 申报日期。这不一定是本期最初申报的日期:SEC 申报会重述前期可比数据,因此多条记录可能共用同一个 filing_date。例如年报 10-K 会报告三年业绩,季报 10-Q 会包含前期可比数据。要查某个 10-K 或 10-Q 的原始申报日期,可用 SEC EDGAR 申报索引接口(/stocks/filings/vX/index)。 |
results[].fiscal_quarter | integer | 报告期所属财季序号(1、2、3 或 4)。 |
results[].fiscal_year | integer | 报告期所属财年。 |
results[].goodwill | number | 企业合并中收购价超过所取得净资产公允价值的差额所形成的无形资产(商誉)。 |
results[].intangible_assets_net | number | 商誉以外的无形资产,含专利、商标与客户关系,已扣除累计摊销。 |
results[].inventories | number | 为日常经营销售而持有的原材料、在产品与产成品。 |
results[].long_term_debt_and_capital_lease_obligations | number | 期限超过一年的长期借款与融资租赁负债。 |
results[].noncontrolling_interest | number | 母公司未持有的、合并子公司中的权益,即少数股东的所有权。 |
results[].other_assets | number | 未在其他项目中列示的非流动资产,含长期投资、递延所得税资产及其他长期资产。 |
results[].other_current_assets | number | 未在其他项目中列示的流动资产,含预付费用、应收税费及预计一年内变现的其他资产。 |
results[].other_equity | number | 股东权益中未在其他项目列示的权益组成部分。 |
results[].other_noncurrent_liabilities | number | 未在其他项目中列示的非流动负债,含递延所得税负债、养老金义务及其他长期负债。 |
results[].period_end | string | 报告期的最后日期,即资产负债表快照所对应的具体时点。 |
results[].preferred_stock | number | 享有优先于普通股权利的已发行优先股面值或设定价值。 |
results[].property_plant_equipment_net | number | 经营中使用的有形固定资产,已扣除累计折旧。 |
results[].receivables | number | 客户及其他方欠公司的款项,主要是应收账款,已扣除坏账准备。 |
results[].retained_earnings_deficit | number | 公司自成立以来累计实现的净利润减已支付给股东的股息。 |
results[].short_term_investments | number | 期限在一年以内、且未归类为现金等价物的有价证券及其他投资。 |
results[].tickers | array[string] | 该公司挂牌使用的代码列表。多个代码可能代表同一公司的不同股份类别。 |
results[].timeframe | string | 报告期类型。可选值包括:quarterly、annual。 |
results[].total_assets | number | 全部流动资产与非流动资产之和,代表公司拥有或控制的所有资源。 |
results[].total_current_assets | number | 预计一年内变现、出售或耗用的全部流动资产之和。 |
results[].total_current_liabilities | number | 预计一年内偿付的全部负债之和。 |
results[].total_equity | number | 全部权益组成部分之和,代表股东在公司的总所有权权益。 |
results[].total_equity_attributable_to_parent | number | 归属于母公司的股东权益合计,不含少数股东权益。 |
results[].total_liabilities | number | 全部流动负债与非流动负债之和,代表公司所欠的全部债务。 |
results[].total_liabilities_and_equity | number | 负债合计与权益合计之和,按基本会计恒等式应等于资产总计。 |
results[].treasury_stock | number | 公司回购并作为库存股持有的自身股份的成本,通常以负数表示。 |
status | enum: OK | 本次请求响应的状态。 |
响应示例
{
"request_id": "d9f86384d43845a4a3d7b79098fb08dd",
"results": [
{
"accounts_payable": 50374000000,
"accrued_and_other_current_liabilities": 62499000000,
"accumulated_other_comprehensive_income": -6369000000,
"cash_and_equivalents": 36269000000,
"cik": "0000320193",
"common_stock": 89806000000,
"debt_current": 19268000000,
"deferred_revenue_current": 8979000000,
"filing_date": "2025-08-01",
"fiscal_quarter": 3,
"fiscal_year": 2025,
"inventories": 5925000000,
"long_term_debt_and_capital_lease_obligations": 82430000000,
"other_assets": 160496000000,
"other_current_assets": 14359000000,
"other_equity": 0,
"other_noncurrent_liabilities": 42115000000,
"period_end": "2025-06-28",
"property_plant_equipment_net": 48508000000,
"receivables": 46835000000,
"retained_earnings_deficit": -17607000000,
"tickers": [
"AAPL"
],
"timeframe": "quarterly",
"total_assets": 331495000000,
"total_current_assets": 103388000000,
"total_current_liabilities": 141120000000,
"total_equity": 65830000000,
"total_equity_attributable_to_parent": 65830000000,
"total_liabilities": 265665000000,
"total_liabilities_and_equity": 331495000000
}
],
"status": "OK"
}原文:Massive 文档 ↗