加密货币 每日标的汇总(OHLC) · REST 接口
加密货币当日开收盘成交。获取指定加密交易对在某一交易日的开盘与收盘成交数据,用于评估当日表现、开展历史回溯分析并了解交易活动。
GET /v1/open-close/crypto/{from}/{to}/{date}上游时效说明
盘后或实时
上游历史范围
数据可追溯至 2013 年 11 月 1 日
适用场景
- 每日表现分析、历史数据采集、组合跟踪。
接入地址与凭据以实际开通时下发为准。下面是上游字段定义与响应示例,文档收录不等于本站已开放全部能力。
查询参数
| 参数 | 类型 | 必填 | 说明 |
|---|---|---|---|
from | string | Yes | 货币对的「from」端代码。 |
to | string | Yes | 货币对的「to」端代码。 |
date | string | Yes | 所请求开盘价或收盘价对应的日期,格式 YYYY-MM-DD。 |
adjusted | boolean | No | 结果是否按拆合股复权。默认已复权;设为 false 可获取未复权的结果。 |
响应字段
| 字段 | 类型 | 说明 |
|---|---|---|
close | number | 该标的在给定时间段内的收盘价。 |
closingTrades | array[object] | 包含所请求数据的数组。 |
closingTrades[].c | array[integer] | 成交条件代码列表。 |
closingTrades[].i | string | 唯一标识一笔成交的成交 ID。它在「标的 + 交易所 + TRF」组合内唯一。例如 AAPL 在 NYSE 与在 NASDAQ 的两笔成交,可能拥有相同的成交 ID。 |
closingTrades[].p | number | 成交价,即每整股的实际美元价格。例如以 $2.00 成交 100 股,总金额为 $200.00。 |
closingTrades[].s | number | 成交规模(即成交量)。 |
closingTrades[].t | integer | 聚合窗口起始的 Unix 毫秒时间戳。 |
closingTrades[].x | integer | 该加密资产成交所属的交易所。交易所与 ID 的对应关系见「交易所」文档。 |
day | string | 请求的日期。 |
isUTC | boolean | 时间戳是否采用 UTC 时区。 |
open | number | 该标的在给定时间段内的开盘价。 |
openTrades | array[object] | 包含所请求数据的数组。 |
openTrades[].c | array[integer] | 成交条件代码列表。 |
openTrades[].i | string | 唯一标识一笔成交的成交 ID。它在「标的 + 交易所 + TRF」组合内唯一。例如 AAPL 在 NYSE 与在 NASDAQ 的两笔成交,可能拥有相同的成交 ID。 |
openTrades[].p | number | 成交价,即每整股的实际美元价格。例如以 $2.00 成交 100 股,总金额为 $200.00。 |
openTrades[].s | number | 成交规模(即成交量)。 |
openTrades[].t | integer | 聚合窗口起始的 Unix 毫秒时间戳。 |
openTrades[].x | integer | 该加密资产成交所属的交易所。交易所与 ID 的对应关系见「交易所」文档。 |
symbol | string | 本次请求实际评估的货币对。 |
响应示例
{
"close": 11050.64,
"closingTrades": [
{
"c": [
2
],
"i": "973323250",
"p": 11050.64,
"s": 0.006128,
"t": 1602287999795,
"x": 4
},
{
"c": [
1
],
"i": "105717893",
"p": 11049.4,
"s": 0.014,
"t": 1602287999659,
"x": 17
}
],
"day": "2020-10-09T00:00:00.000Z",
"isUTC": true,
"open": 10932.44,
"openTrades": [
{
"c": [
2
],
"i": "511235746",
"p": 10932.44,
"s": 0.002,
"t": 1602201600056,
"x": 1
},
{
"c": [
2
],
"i": "511235751",
"p": 10923.76,
"s": 0.02,
"t": 1602201600141,
"x": 4
}
],
"symbol": "BTC-USD"
}原文:Massive 文档 ↗